<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社クリーンエナジー小山 &#187; トピックス</title>
	<atom:link href="http://www.cleanenergyoyama.co.jp/category/topics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleanenergyoyama.co.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2019 01:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>資源エネルギー庁から定期報告の注意喚起案内に引き続き廃棄報告の周知案内が公開されました。</title>
		<link>http://www.cleanenergyoyama.co.jp/topics/%e8%b3%87%e6%ba%90%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e5%ba%81%e3%81%8b%e3%82%89%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e5%96%9a%e8%b5%b7%e6%a1%88%e5%86%85%e3%81%ab/</link>
		<comments>http://www.cleanenergyoyama.co.jp/topics/%e8%b3%87%e6%ba%90%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e5%ba%81%e3%81%8b%e3%82%89%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e5%96%9a%e8%b5%b7%e6%a1%88%e5%86%85%e3%81%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 03:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceo</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergyoyama.co.jp/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[２０１８年７月３１日付　資源エネルギー庁からの周知案内。 　先に７月２３日付で定期報告の注意喚起が案内されたところですが，今回廃棄費用（撤去及び処分費用）に関する報告義務化についての周知が公開されました。 　本内容は，本 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>２０１８年７月３１日付　資源エネルギー庁からの周知案内。</p>
<p>　先に７月２３日付で定期報告の注意喚起が案内されたところですが，今回廃棄費用（撤去及び処分費用）に関する報告義務化についての周知が公開されました。</p>
<p>　本内容は，本ホームページにて案内致しました　事業計画策定ガイドライン改訂版　にも初版記述内容が修正され定義されております。</p>
<p>　今回の資源エネルギー庁からの周知案内は以下となっておりますので参照下さい。</p>
<p>　以下をクリックしますと閲覧して頂けます。</p>
<p>　　　　　　　　<span style="color: #3366ff;"><a href="http://www.cleanenergyoyama.co.jp/wp/wp-content/uploads/2018/08/69e522ae8e3fc5dcc70d1f36735125f1.pdf"><span style="color: #3366ff;">廃棄費用（撤去及び処分費用）に関する報告義務化について（周知）2018073</span></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanenergyoyama.co.jp/topics/%e8%b3%87%e6%ba%90%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e5%ba%81%e3%81%8b%e3%82%89%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e5%96%9a%e8%b5%b7%e6%a1%88%e5%86%85%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光発電事業計画策定ガイドラインが改訂されております。</title>
		<link>http://www.cleanenergyoyama.co.jp/topics/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%a8%88%e7%94%bb%e7%ad%96%e5%ae%9a%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%8c%e6%94%b9%e8%a8%82%e3%81%95%e3%82%8c/</link>
		<comments>http://www.cleanenergyoyama.co.jp/topics/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%a8%88%e7%94%bb%e7%ad%96%e5%ae%9a%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%8c%e6%94%b9%e8%a8%82%e3%81%95%e3%82%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 02:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceo</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergyoyama.co.jp/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[２０１８年４月　資源エネルギー庁／ＪＰＥＡよりのアナウンス情報 　昨年度から実施されております，改正ＦＩＴ法に対応した太陽光発電事業認定におきましてはスタート時点で公開されておりました“事業計画策定ガイドライン”が今年４ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>２０１８年４月　資源エネルギー庁／ＪＰＥＡよりのアナウンス情報</p>
<p>　昨年度から実施されております，改正ＦＩＴ法に対応した太陽光発電事業認定におきましてはスタート時点で公開されておりました“事業計画策定ガイドライン”が今年４月に改訂案のパブコメが実施された後に改訂版が公開されております。</p>
<p>　昨年度から申請処理が行われております　みなし認定事業計画申請処理　につきましては，現状昨年の９月申請分が処理中で受理連絡をお待ちのお客様もいらっしゃるかと思われますが，このような中での改訂が並行して実施されたものです。</p>
<p>　改訂後，時間を経てのご案内となりましたが改訂版のガイドラインを以下にリンク致しましたので初版に合わせ内容確認をご案内致します。</p>
<p>　以下のガイドをクリックして下さい。（Ｐｄｆ．データで公開しております）</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.cleanenergyoyama.co.jp/wp/wp-content/uploads/2018/08/2ab5e61561136e854cee090d4253522f.pdf"><span style="color: #0000ff;">ガイドライン　改訂02版 guideline_sun</span></a></span>　</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanenergyoyama.co.jp/topics/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%a8%88%e7%94%bb%e7%ad%96%e5%ae%9a%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%8c%e6%94%b9%e8%a8%82%e3%81%95%e3%82%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>定期報告に関するお知らせ(注意喚起)資源エネルギー庁20180723公開</title>
		<link>http://www.cleanenergyoyama.co.jp/topics/%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e6%b3%a8%e6%84%8f%e5%96%9a%e8%b5%b7%e8%b3%87%e6%ba%90%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae/</link>
		<comments>http://www.cleanenergyoyama.co.jp/topics/%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e6%b3%a8%e6%84%8f%e5%96%9a%e8%b5%b7%e8%b3%87%e6%ba%90%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 05:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cleanenergyoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergyoyama.co.jp/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[2018年7月23日資源エネルギー庁より定期報告の注意喚起が発表されました。 太陽光発電事業の運用に伴いFIT制度の認定を受け事業を行っておりますお客様はご注意ください。 詳細は下記をご覧ください。 定期報告注意喚起　資 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2018年7月23日資源エネルギー庁より定期報告の注意喚起が発表されました。</p>
<p>太陽光発電事業の運用に伴いFIT制度の認定を受け事業を行っておりますお客様はご注意ください。</p>
<p>詳細は下記をご覧ください。</p>
<p><span style="color: #0000ff; font-size: medium; text-decoration: underline;"><a href="http://www.cleanenergyoyama.co.jp/wp/wp-content/uploads/2018/07/a7b354e639d927aa4dade25bdf5f60c71.pdf"><span style="color: #0000ff;">定期報告注意喚起　資源エネ庁　20180723</span></a></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanenergyoyama.co.jp/topics/%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e6%b3%a8%e6%84%8f%e5%96%9a%e8%b5%b7%e8%b3%87%e6%ba%90%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「太陽光発電事業の評価ガイド」　計画時や売買時の評価項目・手順がわかる</title>
		<link>http://www.cleanenergyoyama.co.jp/topics/%e3%80%8c%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e3%81%ae%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%e3%80%8d%e3%80%80%e8%a8%88%e7%94%bb%e6%99%82%e3%82%84%e5%a3%b2%e8%b2%b7/</link>
		<comments>http://www.cleanenergyoyama.co.jp/topics/%e3%80%8c%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e3%81%ae%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%e3%80%8d%e3%80%80%e8%a8%88%e7%94%bb%e6%99%82%e3%82%84%e5%a3%b2%e8%b2%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2018 23:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cleanenergyoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergyoyama.co.jp/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[太陽光発電協会（JPEA）は6月29日、「太陽光発電事業の評価ガイド」（初版）を制定したと発表した。これは、太陽光発電事業の長期安定稼動による主力電源化を目指し、発電事業の継続にかかわるリスクを評価するために制定されたも [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>太陽光発電協会（JPEA）は6月29日、「太陽光発電事業の評価ガイド」（初版）を制定したと発表した。これは、<a href="https://www.kankyo-business.jp/solar/">太陽光発電事業</a>の長期安定稼動による主力電源化を目指し、発電事業の継続にかかわるリスクを評価するために制定されたものだ。</p>
<p>このガイドでは、太陽光発電設備のみならず、土木・構造、土地・権利関係も含めた発電事業全体を評価することも内容に含めている。</p>
<p>ガイドの対象は、住宅用以外の地上や建築物などに設置される太陽光発電設備。なお、同ガイドによる評価は一定程度の専門性を持つ者が実施することが想定されている。さらに、評価項目によって専門性が異なるため、複数者が必要であることも想定されている。</p>
<h2>太陽光発電の評価方法、評価項目、チェックリストなど掲載</h2>
<p>同ガイドの主な構成は下記の通り。</p>
<ul>
<li>ガイドの概要（利用方法などの説明）</li>
<li>評価方法と解説（各評価項目のポイント・評価方法・判定例が示されている）</li>
<li>評価項目リスト（評価項目の一覧表）</li>
<li>参考資料1：評価手順（例）</li>
<li>参考資料2：チェックリストとその用例（利用場面ごとの用例）</li>
<li>参考資料3：結果報告書式（報告書の書式例）</li>
</ul>
<p>上記のうち、評価項目は全162項目で、大きく分けて「土地・権利関係の確認（40項目）」「土木・構造に関する確認（46項目）」「発電設備の確認（76項目）」の3分野に分けられている。</p>
<p>なお、評価項目は、いつでも全項目を評価することが必須ではない。参考資料2には、利用場面ごとの評価項目の選択の事例が示されている。ここでは想定されるケースとして下記のような事例が挙げられている。</p>
<h2>さまざまな場面ごとの評価に使用できる</h2>
<h3>計画・設計時の評価</h3>
<p>計画段階などのリスクを明らかにし、事業計画の検証や金融機関の融資の際の資料とする。</p>
<h3>竣工時の評価</h3>
<p>竣工時などに発電所のリスクを明らかにし、竣工検査や損害保険の加入の際の資料、O&amp;M実務の資料とする。</p>
<h3>運用・保守点検時の評価</h3>
<p>運用・保守点検のリスクを明らかにし、運用などのチェックや損害保険の継続の際の資料とする。</p>
<h3>トラブル時の評価</h3>
<p>トラブルのリスクを明らかにし、事故・故障の原因調査や災害時などの現状確認の際の資料とする。</p>
<h3>売買時の評価</h3>
<p>発電所のリスクを<a href="https://www.kankyo-business.jp/dictionary/010054.php">デューデリジェンス（D／D）</a>により明らかにし、売買の際のエンジニアリングレポート（ER）などの資料とする。</p>
<h2>例：太陽光発電所を売買する際の評価手順</h2>
<p>上記の参考資料2にあるように、評価の時点、目的には多くの種類があり、様々な手順があり得るが、個別の手順検討の参考となるよう、参考資料1では評価手順の大きな流れを以下のように示している。</p>
<p>下記の手順は、評価依頼者が売買等のために発電事業の評価を評価実施事業者に依頼する場合、評価者が行う取り組みのモデルケース。<strong></strong></p>
<h3>１：評価対象発電所の確認</h3>
<ul>
<li>事業（設備）ID</li>
<li>所在地（事業用地の全筆確認）</li>
</ul>
<h3>２：評価項目と評価深度（1次評価・2次評価）の検討</h3>
<ul>
<li>目的に応じた評価項目を選択</li>
<li>評価項目ごとに評価深度を決定</li>
<li>必要図書準備を依頼→発電事業者（稼動前なら施工事業者など）</li>
</ul>
<h3>３：1次評価実施</h3>
<ul>
<li>図書の確認（現地に入らずに実施可能）</li>
<li>評価項目によっては、現地確認（目視など）</li>
</ul>
<h3>４：2次評価実施（選択していれば、若しくは必要になれば）</h3>
<ul>
<li>現地の確認、調査、測定（通常、専門的な知識が必要。資格が必要な場合あり）</li>
</ul>
<h3>５：評価結果まとめ</h3>
<ul>
<li>報告書作成（概要、詳細リスト、詳細説明）</li>
<li>修繕・補修等が必要な事項を発見すれば早期に依頼者と協議</li>
</ul>
<p>上記の評価結果を受けた評価依頼者は、発電事業の状況などを把握し、さらなる詳細評価、売却、購入、保守点検、修繕などを判断する。</p>
<h2>太陽光発電所のリスクを洗い出すためのガイド</h2>
<p><a href="https://www.kankyo-business.jp/dictionary/000193.php">固定価格買取制度（FIT）</a>創設以来、新規参入し設置される<a href="https://www.kankyo-business.jp/energy/">再生可能エネルギー</a>発電所には、専門的な知識が不足したまま事業を開始するケースもあり、安全性の確保や発電能力の維持のための十分な対策が取られないことなどが課題となっていた。</p>
<p>そこで、2017年4月に改訂FIT法が施行され新たな認定制度の運用が開始された。法整備により適正な事業運営を促すとともに、今後、太陽光発電が主力電源になってゆくためには、すでに導入された設備も含めて長期安定電源へと転換してゆく必要がある。</p>
<p>長期安定稼動のためには、適切な設計・施工、適切な保守点検が必要であるが、これまでの発電設備を中心とした技術的なマニュアルなどによる周知・普及だけでなく、今後は、土木・構造や土地・権利関係も含め、発電事業全体を評価し長期安定稼動に対するリスクを洗い出し、発電事業全体の健全化を図ることが必要だ。</p>
<p>同評価ガイドは、こうした背景により、太陽光発電のリスクを評価するため「太陽光発電事業の評価ガイド策定委員会」により制定された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【参考】</p>
<ul>
<li>太陽光発電協会 － <a href="http://www.jpea.gr.jp/topics/hyouka_guide.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">「太陽光発電事業の評価ガイド」について</a></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanenergyoyama.co.jp/topics/%e3%80%8c%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e3%81%ae%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%e3%80%8d%e3%80%80%e8%a8%88%e7%94%bb%e6%99%82%e3%82%84%e5%a3%b2%e8%b2%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2017.09.04　みなし認定事業計画申請はお済ですか？</title>
		<link>http://www.cleanenergyoyama.co.jp/topics/2017-09-04%e3%80%80%e3%81%bf%e3%81%aa%e3%81%97%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%a8%88%e7%94%bb%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%81%af%e3%81%8a%e6%b8%88%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.cleanenergyoyama.co.jp/topics/2017-09-04%e3%80%80%e3%81%bf%e3%81%aa%e3%81%97%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%a8%88%e7%94%bb%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%81%af%e3%81%8a%e6%b8%88%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 07:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cleanenergyoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergyoyama.co.jp/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[　太陽光発電設備の改正ＦＩＴ法対応に伴い、既に運用に入っているお客様の発電設備については、当初の設備認定から事業認定に申請しなおしが必要であることは既に案内しておりますが、この申請しなおしの期限が今月末（９月３０日）に迫 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　太陽光発電設備の改正ＦＩＴ法対応に伴い、既に運用に入っているお客様の発電設備については、当初の設備認定から事業認定に申請しなおしが必要であることは既に案内しておりますが、この申請しなおしの期限が今月末（９月３０日）に迫って来ました。</p>
<p>　お客様の発電所の事業認定申請は大丈夫でしょうか？４月１日から申請受付開始となった後、“まだ大丈夫”　のままでうっかり忘れてはいませんか？</p>
<p>　残す所１ケ月を切っておりますのでお急ぎ下さい。</p>
<p>　更に、７月の時点で事業計画申請と並行して、パネル増設等の設備変更申請の緩和処置申請が受付られておりましたが、この処置につきましては８月末で受付を終了しており、９月からは通常申請となっております。（因みに９月からの設備変更申請では、通常処理による設備変更事業計画受理対象になっており変更設備条件によっては買取金額が現在の買い取り決定額にての変更となります）・・・事後的過積載について制度改正に伴う処置です。この制度改正により事実上、事後的過積載は事実上禁止となります。</p>
<p>【関連省令等につきましては、資源エネルギー庁の“なっとく　再生可能エネルギー”のサイトにて2017.08.31付新着情報をご覧下さい】　</p>
<p>　弊社におきましては、事業計画対象設備の継続的な維持の観点から、“事業計画策定ガイドライン”に沿った　保守・点検　の受注を承っております、既に運用に入っている発電事業設備（みなし認定事業計画申請処理を対応済で、これから実際の保守・点検をお考えのお客様）、新規設備設置で事業開始予定をお考えのお客様につきましては事業計画の策定を含めたソフト／ハード両面からサポートさせて頂きますのでお気軽に相談下さい。</p>
<p>　なお、みなし認定事業計画申請（書類提出、電子申請共に）のみの対応につきましては現在承っておりません。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanenergyoyama.co.jp/topics/2017-09-04%e3%80%80%e3%81%bf%e3%81%aa%e3%81%97%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%a8%88%e7%94%bb%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%81%af%e3%81%8a%e6%b8%88%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2017.04.12 改正ＦＩＴ法　新施行運用が開始されました</title>
		<link>http://www.cleanenergyoyama.co.jp/topics/2017-04-12-%e6%94%b9%e6%ad%a3%ef%bd%86%ef%bd%89%ef%bd%94%e6%b3%95%e3%80%80%e6%96%b0%e6%96%bd%e8%a1%8c%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%81%8c%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.cleanenergyoyama.co.jp/topics/2017-04-12-%e6%94%b9%e6%ad%a3%ef%bd%86%ef%bd%89%ef%bd%94%e6%b3%95%e3%80%80%e6%96%b0%e6%96%bd%e8%a1%8c%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%81%8c%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 04:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cleanenergyoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergyoyama.co.jp/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[すでに，事前案内にて再生可能エネルギー固定買取制度の法改正（改正ＦＩＴ法）についての情報をご案内して来て おりましたが，４月１日から運用（各種申請）が開始されました。 このサイトでは既に太陽光発電設備を運用されているお客 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>すでに，事前案内にて再生可能エネルギー固定買取制度の法改正（改正ＦＩＴ法）についての情報をご案内して来て</p>
<p>おりましたが，４月１日から運用（各種申請）が開始されました。</p>
<p>このサイトでは既に太陽光発電設備を運用されているお客様への今回の改正施行内容を踏まえた情報をご案内して</p>
<p>おりますが，運用開始後も日々，電子申請処理についての内容が追加公開されている状態です。</p>
<p>過日ご案内させて頂きました運用上のＦＡＱにつきましても初回公開からすでに３回に渡り改版公開になっております。</p>
<p>このような状態で推移しておりますので閲覧者の皆様におきましても資源エネルギー庁の</p>
<p><span style="color: #ff00ff; font-size: medium; text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/kaisei.html" target="_blank"><span style="color: #ff00ff; text-decoration: underline;">”なっとく再生可能エネルギー”</span></a></strong></span>特設ページを直接閲覧での確認をお勧め致します。</p>
<p>電子申請処理の申請画面に入るまでの閲覧画面も変更されている事態となっておりますので，是非ご確認下さい。</p>
<p>ご連絡頂ければ，当社にて知りえる限りの情報でご説明は可能です。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanenergyoyama.co.jp/topics/2017-04-12-%e6%94%b9%e6%ad%a3%ef%bd%86%ef%bd%89%ef%bd%94%e6%b3%95%e3%80%80%e6%96%b0%e6%96%bd%e8%a1%8c%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%81%8c%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2017.03.31  改正ＦＩＴ法における「みなし認定」申請時のＦＡＱが公開されました！</title>
		<link>http://www.cleanenergyoyama.co.jp/topics/2017-03-31-%e6%94%b9%e6%ad%a3%ef%bd%86%ef%bd%89%ef%bd%94%e6%b3%95%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%81%bf%e3%81%aa%e3%81%97%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e3%80%8d%e7%94%b3%e8%ab%8b%e6%99%82/</link>
		<comments>http://www.cleanenergyoyama.co.jp/topics/2017-03-31-%e6%94%b9%e6%ad%a3%ef%bd%86%ef%bd%89%ef%bd%94%e6%b3%95%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%81%bf%e3%81%aa%e3%81%97%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e3%80%8d%e7%94%b3%e8%ab%8b%e6%99%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 04:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cleanenergyoyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergyoyama.co.jp/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[改正ＦＩＴ法施行に伴う，既に設備運用をされておりますお客様への案内として４月１日からの対応につきましては，経産省（資源エネ庁）からの最新情報を順次ご案内して来ましたが３月２２日付けで申請処理がスタートする直前案内として“ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>改正ＦＩＴ法施行に伴う，既に設備運用をされておりますお客様への案内として４月１日からの対応につきましては，経産省（資源エネ庁）からの最新情報を順次ご案内して来ましたが３月２２日付けで申請処理がスタートする直前案内として“なっとく再生可能エネルギー”／資源エネルギー庁の特設サイト　の「新しい固定価格買取制度について　（リニューアルしました）」にて　“みなし認定に関するよくある質問”：ＦＡＱ集　が公開されました。</p>
<p>今まで公開されて来ました説明の中で定義内容で解釈に戸惑う表現等について，弊社におきましても直接資源エネ庁担当部門へ質問をしていた所ですが，弊社に留まらず他のお客様におきましても疑問点や実際の対応方法がどうなるかなど疑心暗鬼で推移を見守っていたところかと思います。</p>
<p>今回公表されましたＦＡＱでも依然として数件の［検討します］の内容を含んでおり説明されておりますが，とにもかくにも明日　４月１日　から申請処理受付が開始されるため今回案内された内容に基づいて処理を進めて行かざるを得ない事を踏まえ，今回公開されましたＦＡＱをご案内いたしますので閲覧下さい。</p>
<p>なお，ＦＡＱにつきましては逐次公開内容の追加が行われますので今回案内した内容はあくまでも　４月１日のシステム運用開始時点での情報　である事を御承知置き下さい。</p>
<p>以下の【みなし認定４月１日スタートに向けてのＦＡＱ案内】をクリックして頂きますと公開されたＰＤＦ．資料を閲覧して頂けます。</p>
<p>閲覧はこちら　➡　<a href="http://www.cleanenergyoyama.co.jp/wp/wp-content/uploads/2017/03/f63e480037e10aa17e603bb5e5cc6725.pdf" target="_blank">【　みなし認定４月１日スタートに向けてのＦＡＱ案内　】</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cleanenergyoyama.co.jp/topics/2017-03-31-%e6%94%b9%e6%ad%a3%ef%bd%86%ef%bd%89%ef%bd%94%e6%b3%95%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%81%bf%e3%81%aa%e3%81%97%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e3%80%8d%e7%94%b3%e8%ab%8b%e6%99%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2017.03.23　改正ＦＩＴ法の施行に伴う　&#8221;　事業計画策定ガイドライン　（太陽光発電）”　のご紹介</title>
		<link>http://www.cleanenergyoyama.co.jp/topics/2017-03-23%e3%80%80%e6%94%b9%e6%ad%a3%ef%bd%86%ef%bd%89%ef%bd%94%e6%b3%95%e3%81%ae%e6%96%bd%e8%a1%8c%e3%81%ab%e4%bc%b4%e3%81%86%e3%80%80%e3%80%80%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%a8%88%e7%94%bb%e7%ad%96/</link>
		<comments>http://www.cleanenergyoyama.co.jp/topics/2017-03-23%e3%80%80%e6%94%b9%e6%ad%a3%ef%bd%86%ef%bd%89%ef%bd%94%e6%b3%95%e3%81%ae%e6%96%bd%e8%a1%8c%e3%81%ab%e4%bc%b4%e3%81%86%e3%80%80%e3%80%80%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%a8%88%e7%94%bb%e7%ad%96/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 04:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceo</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergyoyama.co.jp/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[　平成２９年４月１日から実施となります固定価格買取制度（ＦＩＴ法）及びＦＩＴ法施行規則に基づき、再生可能エネルギー発電事業者に求める事項として資源エネルギー庁から平成２９年３月の発行起点にて、すでにパブリックコメント（案 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　平成２９年４月１日から実施となります固定価格買取制度（ＦＩＴ法）及びＦＩＴ法施行規則に基づき、再生可能エネルギー発電事業者に求める事項として資源エネルギー庁から平成２９年３月の発行起点にて、すでにパブリックコメント（案）として内容の確認が実施されておりました【事業計画策定ガイドライン】が正規版初版として公開されました。</p>
